Tópicos - Características | Cuantitativo | Cualitativo |
Origen | Empirismo Inglés S. XVII – XVIII Comte | Idealismo Alemán |
Relación entre fases | Rígido | Solapamiento |
Finalidad | Generalizar - teorías universales | Contextualizar |
Principio | Objetividad | Interpretar |
Garantías | Científicas: representación, instrumentos, finalidad y significación | Objetividad: triangulación, contraste, confirmación y autenticidad |
Fases | - Objetivos - hipótesis - Selección de teorías - Recogida, análisis e interpretación de la información - Elaboración del informe | - Observación generalizada -Recopilación de impresiones - Intercambio de impresiones - Elaboración del informe |
Perspectivas | Objetivista | Humanística |
Métodos | - Descriptivo - Experimentales - Correlacional | - Histórico – analítico - Etnográfico - Estudio de casos |
Alcance | Gran alcance | Corto alcance |
Investigador | Distante | Próximo |
Portafolio electrónico de la asignatura de Investigación y TIC de la Universidad de Murcia para el curso 2010-2011

lunes, 11 de abril de 2011
Práctica 1. Investigación.``Debate Paradigmático´´
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario